Ce tableau recense les coureurs qui ont participé et terminé plusieurs fois l’épreuve de 46 km en solo (par exemple en 2020, 2022-2025).
Les finishers de l’édition 2019 ne sont pas pris en compte ici, car la longue distance faisait 42km.
| Nom | nombre Finishs | Période | Performance | sexe | Année | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clement, Christophe | 5 | 2020-2025 | 4:32:24 – 5:29:56 h | H | 1970 | FRA |
| 2 | Dourthe, Thomas | 5 | 2020-2025 | 5:52:03 – 6:50:24 h | H | 1979 | FRA |
| 3 | Mousset, Jean-Christophe | 5 | 2020-2025 | 5:26:06 – 6:42:19 h | H | 1974 | FRA |
| 4 | Baiz, Taoufik | 4 | 2020-2024 | 6:21:25 – 7:59:29 h | H | 1991 | MAR |
| 5 | Beziaud, Denis | 4 | 2020-2024 | 6:04:00 – 8:08:59 h | H | 1971 | FRA |
| 6 | Bringollet, David | 4 | 2020-2025 | 5:23:13 – 5:52:05 h | H | 1975 | FRA |
| 7 | Bury, Francois | 4 | 2020-2025 | 5:48:25 – 7:45:29 h | H | 1975 | FRA |
| 8 | Chesnoy, Mickael | 4 | 2020-2024 | 5:07:07 – 6:56:26 h | H | 1986 | FRA |
| 9 | Doussot, Emmanuel | 4 | 2022-2025 | 4:56:04 – 5:42:56 h | H | 1981 | FRA |
| 10 | Doussot, Dominique | 4 | 2022-2025 | 6:13:01 – 8:17:05 h | H | 1973 | FRA |
| 11 | Duguet, Nicolas | 4 | 2022-2025 | 4:48:39 – 6:09:57 h | H | 1976 | FRA |
| 12 | Durand, Sebastien | 4 | 2020-2025 | 5:24:48 – 5:54:00 h | H | 1975 | FRA |
| 13 | Gargouil, Damien | 4 | 2022-2025 | 5:31:30 – 7:32:30 h | H | 1982 | FRA |
| 14 | Gerard, Yohann | 4 | 2022-2025 | 5:50:44 – 7:44:55 h | H | 1986 | FRA |
| 15 | Giron, Michael | 4 | 2020-2024 | 5:57:29 – 7:19:05 h | H | 1985 | FRA |
| 16 | Hugonnot, David | 4 | 2020-2025 | 4:20:52 – 4:42:53 h | H | 1979 | FRA |
| 17 | Kaczowka, Gregory | 4 | 2020-2024 | 4:39:18 – 5:26:34 h | H | 1978 | FRA |
| 18 | Manset, Roselyne | 4 | 2022-2025 | 5:34:39 – 7:58:16 h | F | 1977 | FRA |
| 19 | Marendat, David | 4 | 2020-2025 | 5:31:23 – 6:30:24 h | H | 1972 | FRA |
| 20 | Meyzonnier, Mickael | 4 | 2020-2025 | 5:39:15 – 6:37:12 h | H | 1979 | FRA |
| 21 | Mondot, Francesca | 4 | 2020-2025 | 5:25:29 – 6:20:54 h | F | 1973 | FRA |
| 22 | Pellier, David | 4 | 2022-2025 | 6:14:26 – 8:16:16 h | H | 1974 | FRA |
| 23 | Pivry, David | 4 | 2020-2025 | 4:59:55 – 5:42:07 h | H | 1971 | FRA |
| 24 | Pornin, Frederic | 4 | 2020-2025 | 4:47:46 – 5:15:26 h | H | 1974 | FRA |
| 25 | Seguro, Stephane | 4 | 2020-2025 | 5:52:10 – 6:35:08 h | H | 1970 | FRA |
| 26 | Vannier, Francis | 4 | 2020-2025 | 5:05:52 – 5:51:02 h | H | 1976 | FRA |
| 27 | Andrezo, Maxime | 3 | 2023-2025 | 6:10:17 – 7:00:10 h | H | 1988 | FRA |
| 28 | Artiga, Denis | 3 | 2023-2025 | 5:43:57 – 7:08:01 h | H | 1980 | FRA |
| 29 | Audouard, Daniel | 3 | 2020-2025 | 6:21:06 – 7:36:19 h | H | 1984 | FRA |
| 30 | Avril, Amandine | 3 | 2023-2025 | 6:00:01 – 7:27:28 h | F | 1984 | FRA |
| 31 | Bacle, Pierre | 3 | 2020-2025 | 5:01:09 – 5:07:44 h | H | 1979 | FRA |
| 32 | Baraton, Dominique | 3 | 2022-2025 | 6:52:20 – 7:45:21 h | H | 1965 | FRA |
| 33 | Bodin, Laurent | 3 | 2022-2025 | 6:02:17 – 7:58:58 h | H | 1979 | FRA |
| 34 | Bonhoure, Celine | 3 | 2022-2024 | 5:46:30 – 8:08:58 h | F | 1971 | FRA |
| 35 | Boue, Olivier | 3 | 2022-2025 | 4:55:01 – 5:22:34 h | H | 1985 | FRA |
| 36 | Boue, Jean-Francois | 3 | 2023-2025 | 5:25:05 – 6:12:02 h | H | 1985 | FRA |
| 37 | Bourreau, Stephane | 3 | 2020-2025 | 5:52:10 – 6:49:05 h | H | 1972 | FRA |
| 38 | Boussot, Damien | 3 | 2023-2025 | 4:42:19 – 5:29:05 h | H | 1989 | FRA |
| 39 | Clerc, Jean-Michel | 3 | 2023-2025 | 5:19:28 – 6:02:19 h | H | 1970 | FRA |
| 40 | Cognard, Nicolas | 3 | 2020-2024 | 4:49:15 – 6:13:57 h | H | 1974 | FRA |
| 41 | Deschamps, Martial | 3 | 2022-2024 | 5:42:19 – 8:16:51 h | H | 1976 | FRA |
| 42 | Dogna, Didier | 3 | 2023-2025 | 6:23:28 – 7:45:22 h | H | 1966 | FRA |
| 43 | Epron, Vincent | 3 | 2022-2024 | 5:07:55 – 6:00:36 h | H | 1980 | FRA |
| 44 | Fournier, Johan | 3 | 2020-2025 | 5:01:55 – 5:26:47 h | H | 1987 | FRA |
| 45 | Gendron, Sylvain | 3 | 2022-2025 | 5:05:57 – 5:49:20 h | H | 1982 | FRA |
| 46 | Grange, Melvin | 3 | 2023-2025 | 4:56:12 – 5:22:56 h | H | 1993 | FRA |
| 47 | Guedon, Julien | 3 | 2020-2024 | 5:02:16 – 6:34:11 h | H | 1983 | FRA |
| 48 | Guinoiseau, Anael | 3 | 2020-2025 | 4:36:59 – 5:13:06 h | H | 1982 | FRA |
| 49 | Imenez, Willy | 3 | 2020-2023 | 6:24:34 – 7:18:18 h | H | 1983 | FRA |
| 50 | Janvier, Thomas | 3 | 2022-2024 | 5:41:49 – 6:57:22 h | H | 1986 | FRA |
| 51 | Joubert, Pierre | 3 | 2020-2023 | 5:40:53 – 5:58:51 h | H | 1973 | FRA |
| 52 | Larue, Guillaume | 3 | 2022-2024 | 4:26:34 – 5:50:26 h | H | 1981 | FRA |
| 53 | Le Roy, Franck | 3 | 2022-2025 | 6:05:49 – 6:59:28 h | H | 1969 | FRA |
| 54 | Magnelli, Florent | 3 | 2022-2024 | 4:44:25 – 6:08:54 h | H | 1988 | FRA |
| 55 | Mamour, Bruno | 3 | 2020-2023 | 5:12:16 – 5:44:17 h | H | 1963 | FRA |
| 56 | Marquet, Nicolas | 3 | 2022-2025 | 4:55:30 – 5:19:58 h | H | 1981 | FRA |
| 57 | Miet, Killian | 3 | 2023-2025 | 5:27:43 – 6:14:48 h | H | 1980 | FRA |
| 58 | Mongard, Dominique | 3 | 2023-2025 | 6:09:25 – 6:51:34 h | H | 1974 | FRA |
| 59 | Moricet, Eric | 3 | 2022-2024 | 5:40:33 – 7:07:58 h | H | 1970 | FRA |
| 60 | Pereira, Damien | 3 | 2023-2025 | 6:56:22 – 7:29:41 h | H | 1987 | FRA |
| 61 | Pinon, Jonathan | 3 | 2022-2025 | 5:27:53 – 6:14:32 h | H | 1987 | FRA |
| 62 | Porteboeuf, Gregory | 3 | 2023-2025 | 5:59:58 – 7:13:34 h | H | 1983 | FRA |
| 63 | Roncier, Jean-Vincent | 3 | 2022-2024 | 4:56:09 – 6:36:13 h | H | 1976 | FRA |
| 64 | Seran, Patrick | 3 | 2020-2024 | 6:54:45 – 7:41:26 h | H | 1962 | FRA |
| 65 | Slais, Laurent | 3 | 2020-2024 | 5:46:54 – 7:31:20 h | H | 1969 | FRA |
| 66 | Souchu, Mikael | 3 | 2023-2025 | 6:00:57 – 7:55:07 h | H | 1981 | FRA |
| 67 | Travaillard, Eric | 3 | 2020-2023 | 5:18:14 – 5:29:54 h | H | 1973 | FRA |
| 68 | Trottein, Jean-Francois | 3 | 2020-2025 | 3:44:36 – 4:12:43 h | H | 1981 | FRA |
| 69 | Valbron, Jean-Christophe | 3 | 2022-2024 | 5:58:27 – 7:34:33 h | H | 1967 | FRA |
| 70 | Veneault, Thomas | 3 | 2020-2024 | 5:25:10 – 6:27:59 h | H | 1980 | FRA |
| 71 | Veteau, Kevin Jean-Pierre | 3 | 2023-2025 | 4:59:27 – 6:08:54 h | H | 1986 | FRA |
| 72 | Allard, Sylvain | 2 | 2022-2025 | 7:01:10 – 7:27:31 h | H | 1984 | FRA |
| 73 | Alleau, Sebastien | 2 | 2022-2023 | 5:40:53 – 5:44:50 h | H | 1982 | FRA |
| 74 | Aman, Maxime | 2 | 2022-2023 | 4:59:29 – 5:52:29 h | H | 1980 | FRA |
| 75 | Arcelin, Eric | 2 | 2023-2025 | 5:32:36 – 6:24:43 h | H | 1972 | FRA |
| 76 | Babarit, Gwenaelle | 2 | 2024-2025 | 5:58:42 – 6:50:24 h | F | 1981 | FRA |
| 77 | Bailly, Jerome | 2 | 2023-2024 | 5:22:39 – 6:50:18 h | H | 1975 | FRA |
| 78 | Baranger, Geoffrey | 2 | 2024-2025 | 5:43:47 – 6:12:44 h | H | 1989 | FRA |
| 79 | Barbet, Arnaud | 2 | 2022-2025 | 5:55:01 – 6:25:26 h | H | 1981 | FRA |
| 80 | Baron, Benoist | 2 | 2023-2025 | 4:55:11 – 5:00:02 h | H | 1986 | FRA |
| 81 | Belkebir, Etienne | 2 | 2020-2022 | 5:47:58 – 6:06:18 h | H | 1987 | FRA |
| 82 | Bermell, Philippe | 2 | 2023-2024 | 5:57:01 – 6:07:23 h | H | 1971 | FRA |
| 83 | Berruet, Damien | 2 | 2022-2024 | 5:25:51 – 6:35:07 h | H | 1980 | FRA |
| 84 | Berthon, Arnaud | 2 | 2022-2023 | 5:26:31 – 5:50:42 h | H | 1982 | FRA |
| 85 | Beschon, Jerome | 2 | 2024-2025 | 5:31:43 – 6:00:01 h | H | 1981 | FRA |
| 86 | Bethoule, Sebastien | 2 | 2020-2023 | 5:40:27 – 6:28:56 h | H | 1978 | FRA |
| 87 | Betton, Jeremy | 2 | 2024-2025 | 5:04:18 – 6:26:38 h | H | 1988 | FRA |
| 88 | Bezet, Frederic | 2 | 2020-2022 | 4:10:44 – 4:21:00 h | H | 1978 | FRA |
| 89 | Bodin, Anthony | 2 | 2023-2025 | 5:21:13 – 6:11:45 h | H | 1973 | FRA |
| 90 | Bonnaudet, Nicolas | 2 | 2023-2025 | 6:04:54 – 6:25:47 h | H | 1982 | FRA |
| 91 | Bonnin, Julien | 2 | 2022-2023 | 4:19:34 – 4:26:28 h | H | 1985 | FRA |
| 92 | Boullier, Fabrice | 2 | 2022-2024 | 4:43:14 – 5:18:02 h | H | 1973 | FRA |
| 93 | Bousselet, Joel | 2 | 2020-2022 | 5:31:15 – 6:08:18 h | H | 1971 | FRA |
| 94 | Boutin, Xavier | 2 | 2020-2022 | 5:48:25 – 6:05:20 h | H | 1979 | FRA |
| 95 | Bouttier, Herve | 2 | 2020-2022 | 6:04:28 – 6:20:58 h | H | 1980 | FRA |
| 96 | Bretagnolles, Pierre | 2 | 2023-2024 | 4:40:07 – 5:41:55 h | H | 1997 | FRA |
| 97 | Breton, Sylvain | 2 | 2023-2025 | 6:19:38 – 6:24:47 h | H | 1982 | FRA |
| 98 | Briere, Remi | 2 | 2024-2025 | 5:07:23 – 5:49:13 h | H | 1990 | FRA |
| 99 | Brillard, Simon | 2 | 2022-2023 | 5:15:34 – 5:34:17 h | H | 1993 | FRA |
| 100 | Bruneau, Pascal | 2 | 2023-2024 | 5:15:07 – 6:46:03 h | H | 1969 | FRA |
| 101 | Buschbaum, Daniel | 2 | 2023-2025 | 5:38:47 – 6:01:08 h | H | 1987 | FRA |
| 102 | Cahier, Olivier | 2 | 2022-2023 | 5:17:15 – 5:57:23 h | H | 1982 | FRA |
| 103 | Cailler, Pierre | 2 | 2023-2024 | 6:16:05 – 7:40:40 h | H | 1982 | FRA |
| 104 | Camagni, Mario | 2 | 2022-2023 | 5:14:57 – 5:42:55 h | H | 1984 | FRA |
| 105 | Canard, Alexandre | 2 | 2023-2024 | 5:52:05 – 8:15:02 h | H | 1984 | FRA |
| 106 | Carlier, Francois | 2 | 2022-2023 | 5:32:43 – 5:54:57 h | H | 1973 | FRA |
| 107 | Chartier, Miguel | 2 | 2023-2024 | 5:57:52 – 6:37:43 h | H | 1984 | FRA |
| 108 | Chery, Bruno | 2 | 2022-2023 | 5:42:53 – 6:37:55 h | H | 1963 | FRA |
| 109 | Ciampelli, Nicolas | 2 | 2024-2025 | 6:07:01 – 6:29:34 h | H | 1983 | FRA |
| 110 | Colin, Maxime | 2 | 2020-2025 | 6:13:48 – 6:33:49 h | H | 1991 | FRA |
| 111 | Corde, Yannick | 2 | 2023-2024 | 5:07:55 – 6:20:57 h | H | 1986 | FRA |
| 112 | Couallier, Emmanuel | 2 | 2023-2025 | 7:14:49 – 7:16:05 h | H | 1997 | FRA |
| 113 | Courtine, Hubert | 2 | 2022-2023 | 5:53:59 – 6:00:50 h | H | 1966 | FRA |
| 114 | Coutant, Brice | 2 | 2023-2024 | 6:07:28 – 6:51:38 h | H | 1988 | FRA |
| 115 | de Castro, Roberto | 2 | 2020-2022 | 6:12:04 – 7:28:28 h | H | 1972 | FRA |
| 116 | Decognet, Pascal | 2 | 2020-2023 | 6:40:51 – 7:07:17 h | H | 1969 | FRA |
| 117 | Degroote, Benoit | 2 | 2023-2025 | 5:56:34 – 6:42:02 h | H | 1981 | FRA |
| 118 | Deguil, Laurent | 2 | 2024-2025 | 5:41:29 – 6:46:56 h | H | 1975 | FRA |
| 119 | Deleurme, Stephane | 2 | 2022-2025 | 4:23:35 – 5:00:01 h | H | 1976 | FRA |
| 120 | Delugre, Maxime | 2 | 2023-2025 | 5:44:42 – 5:46:36 h | H | 1982 | FRA |
| 121 | Demange, Guillaume | 2 | 2020-2023 | 5:08:28 – 6:28:56 h | H | 1983 | FRA |
| 122 | Denecheau, Denis | 2 | 2024-2025 | 4:54:03 – 7:26:46 h | H | 1975 | FRA |
| 123 | Deriviere, Alexandre | 2 | 2022-2023 | 4:47:56 – 5:09:23 h | H | 1987 | FRA |
| 124 | Dessay, Antoine | 2 | 2020-2023 | 5:58:31 – 6:01:30 h | H | 1974 | FRA |
| 125 | Dillet, Mickael | 2 | 2022-2025 | 5:24:42 – 5:48:12 h | H | 1985 | FRA |
| 126 | Dodin, Fabien | 2 | 2023-2025 | 6:40:38 – 7:04:38 h | H | 1979 | FRA |
| 127 | Doidy, Johann | 2 | 2020-2023 | 7:26:12 – 7:55:55 h | H | 1975 | FRA |
| 128 | Drozdz, Benoit | 2 | 2023-2024 | 5:10:05 – 6:09:55 h | H | 1982 | FRA |
| 129 | Duguet, Mathieu | 2 | 2024-2025 | 6:25:11 – 7:51:14 h | H | 1978 | FRA |
| 130 | Durey, Benedicte | 2 | 2020-2025 | 5:33:14 – 5:42:03 h | F | 1982 | FRA |
| 131 | Echard, Xavier | 2 | 2023-2024 | 6:10:19 – 7:11:57 h | H | 1966 | FRA |
| 132 | Esnault, Romuald | 2 | 2022-2023 | 5:37:19 – 6:04:51 h | H | 1975 | FRA |
| 133 | Etave, Hugo | 2 | 2022-2024 | 5:44:20 – 5:45:24 h | H | 1996 | FRA |
| 134 | Fages, Anthony | 2 | 2023-2025 | 6:39:39 – 6:53:14 h | H | 1983 | FRA |
| 135 | Fauconnier, Eric | 2 | 2023-2024 | 5:02:38 – 6:20:57 h | H | 1977 | FRA |
| 136 | Faurie, Yoann | 2 | 2023-2024 | 4:23:51 – 5:20:01 h | H | 1978 | FRA |
| 137 | Fenaux, Jean-Loup | 2 | 2022-2024 | 6:12:50 – 7:37:12 h | H | 1968 | FRA |
| 138 | Fichet, Ernest | 2 | 2022-2023 | 5:11:56 – 5:15:05 h | H | 1978 | FRA |
| 139 | Gaborit, Florian | 2 | 2020-2023 | 5:09:52 – 5:37:52 h | H | 1981 | FRA |
| 140 | Gadois, Fabien | 2 | 2020-2025 | 7:06:03 – 7:13:31 h | H | 1972 | FRA |
| 141 | Gaigher, Nicolas | 2 | 2020-2023 | 5:18:25 – 6:45:01 h | H | 1981 | FRA |
| 142 | Gaillard, Cedric | 2 | 2023-2024 | 5:10:05 – 6:09:55 h | H | 1974 | FRA |
| 143 | Garriga, Laurent | 2 | 2023-2024 | 6:20:43 – 6:46:48 h | H | 1977 | FRA |
| 144 | Gatillon, Marius | 2 | 2024-2025 | 5:51:45 – 7:03:40 h | H | 1983 | FRA |
| 145 | Gautier, Alain | 2 | 2023-2024 | 5:46:21 – 7:09:34 h | H | 1968 | FRA |
| 146 | Gomez, Martin | 2 | 2024-2025 | 4:46:44 – 5:37:15 h | H | 1987 | FRA |
| 147 | Grange, Guillaume | 2 | 2023-2024 | 6:23:40 – 8:17:07 h | H | 1985 | FRA |
| 148 | Gressard, Maxime | 2 | 2024-2025 | 4:13:41 – 5:04:00 h | H | 1992 | FRA |
| 149 | Grisard, Nicolas | 2 | 2024-2025 | 5:14:46 – 6:44:56 h | H | 1982 | FRA |
| 150 | Grossi, Tonino | 2 | 2022-2023 | 6:16:06 – 6:30:22 h | H | 1968 | FRA |
| 151 | Grouard, Cyril | 2 | 2022-2023 | 5:23:58 – 5:26:42 h | H | 1982 | FRA |
| 152 | Guignard, Marc | 2 | 2023-2025 | 7:19:33 – 7:23:18 h | H | 1956 | FRA |
| 153 | Guin, Maxime | 2 | 2023-2025 | 5:38:09 – 5:56:02 h | H | 1981 | FRA |
| 154 | Guittonneau, Steven | 2 | 2024-2025 | 4:04:58 – 4:07:50 h | H | 1993 | FRA |
| 155 | Jamroz, Dimitri | 2 | 2024-2025 | 4:22:40 – 6:09:29 h | H | 1996 | FRA |
| 156 | Jehannin, Alexandre | 2 | 2020-2023 | 6:03:50 – 6:37:12 h | H | 1988 | FRA |
| 157 | Joaquim, Alexandre | 2 | 2023-2025 | 6:47:11 – 7:22:51 h | H | 1991 | FRA |
| 158 | Jollet, Eric | 2 | 2020-2022 | 5:33:54 – 5:45:03 h | H | 1962 | FRA |
| 159 | Jouffin, Laurent | 2 | 2023-2024 | 4:52:01 – 6:08:12 h | H | 1970 | FRA |
| 160 | Julien, Loic | 2 | 2023-2024 | 6:04:44 – 6:50:13 h | H | 1974 | FRA |
| 161 | Jullien, Benoit | 2 | 2023-2024 | 3:55:36 – 4:43:21 h | H | 1985 | FRA |
| 162 | Laignel, Baptiste | 2 | 2023-2024 | 4:21:57 – 4:55:28 h | H | 1989 | FRA |
| 163 | Landemaine, Simon | 2 | 2022-2023 | 5:56:43 – 5:57:41 h | H | 1989 | FRA |
| 164 | Lanxade, Thibault | 2 | 2024-2025 | 6:43:38 – 7:27:47 h | H | 1971 | FRA |
| 165 | Leblanc, Sebastien | 2 | 2024-2025 | 5:49:38 – 6:42:44 h | H | 1969 | FRA |
| 166 | Lebouleux, Maxime | 2 | 2024-2025 | 5:37:53 – 6:54:19 h | H | 1995 | FRA |
| 167 | Lecrivain, Julien | 2 | 2023-2024 | 6:23:39 – 8:17:06 h | H | 1983 | FRA |
| 168 | Leday, Sebastien | 2 | 2024-2025 | 3:51:11 – 3:59:46 h | H | 1988 | FRA |
| 169 | Lege, Julien | 2 | 2020-2022 | 5:02:25 – 5:28:51 h | H | 1985 | FRA |
| 170 | Lenice, Florent | 2 | 2023-2024 | 6:31:20 – 8:17:14 h | H | 1979 | FRA |
| 171 | Leon, Alain | 2 | 2024-2025 | 5:49:15 – 6:48:33 h | H | 1966 | FRA |
| 172 | Lerat, Alain | 2 | 2020-2023 | 4:59:32 – 5:32:53 h | H | 1969 | FRA |
| 173 | Louveau, Nicolas | 2 | 2024-2025 | 5:36:08 – 7:17:09 h | H | 1975 | FRA |
| 174 | Mahot, Nicolas | 2 | 2024-2025 | 5:49:19 – 6:44:55 h | H | 1981 | FRA |
| 175 | Maillard, Arnaud | 2 | 2023-2025 | 4:24:21 – 5:18:10 h | H | 1984 | FRA |
| 176 | Mangeant, Ludovic | 2 | 2023-2025 | 5:29:21 – 5:32:39 h | H | 1980 | FRA |
| 177 | Marceul, Thomas | 2 | 2023-2024 | 6:47:47 – 8:16:33 h | H | 1978 | FRA |
| 178 | Martiny, Gauthier | 2 | 2022-2023 | 4:59:38 – 5:18:02 h | H | 1989 | FRA |
| 179 | Mathieu, Tiphaine | 2 | 2023-2025 | 5:43:49 – 6:16:26 h | H | 1999 | FRA |
| 180 | Maunier, Dimitri | 2 | 2022-2023 | 4:46:37 – 6:44:26 h | H | 1984 | FRA |
| 181 | Memin, David | 2 | 2023-2025 | 5:32:01 – 5:53:40 h | H | 1985 | FRA |
| 182 | Mingasson, Remi | 2 | 2022-2023 | 5:50:24 – 6:03:50 h | H | 1985 | FRA |
| 183 | Mirault, Thomas | 2 | 2024-2025 | 7:58:35 – 8:26:56 h | H | 1999 | FRA |
| 184 | Moniere, Pierre | 2 | 2022-2024 | 4:48:24 – 5:01:55 h | H | 1988 | FRA |
| 185 | Moreau, Laurent | 2 | 2022-2023 | 4:32:08 – 4:34:38 h | H | 1976 | FRA |
| 186 | Morice, Michel | 2 | 2023-2024 | 4:54:45 – 5:39:42 h | H | 1986 | FRA |
| 187 | Nattier, Julien | 2 | 2023-2024 | 5:42:58 – 7:44:36 h | H | 1980 | FRA |
| 188 | Nuytten, Arnaud | 2 | 2024-2025 | 5:46:19 – 5:49:26 h | H | 1981 | FRA |
| 189 | Pascal-Mogas, Leopold | 2 | 2024-2025 | 5:11:13 – 6:15:32 h | H | 1998 | FRA |
| 190 | Patarin, Guillaume | 2 | 2024-2025 | 6:33:04 – 7:35:34 h | H | 1995 | FRA |
| 191 | Patrice, Geoffrey | 2 | 2024-2025 | 4:22:40 – 5:13:48 h | H | 1990 | FRA |
| 192 | Paulin, Laurent | 2 | 2020-2022 | 5:13:38 – 5:40:01 h | H | 1985 | FRA |
| 193 | Payen, Charles | 2 | 2020-2022 | 6:33:23 – 7:31:41 h | H | 1986 | FRA |
| 194 | Pelletier, Anatole | 2 | 2024-2025 | 5:51:23 – 6:41:35 h | H | 1997 | FRA |
| 195 | Piedebout, Romain | 2 | 2022-2024 | 5:32:14 – 7:09:58 h | H | 1988 | FRA |
| 196 | Proust, Michel | 2 | 2022-2023 | 6:23:56 – 6:30:18 h | H | 1967 | FRA |
| 197 | Pucel, Anthony | 2 | 2024-2025 | 4:15:24 – 5:49:25 h | H | 1997 | FRA |
| 198 | Rambier, Nicolas | 2 | 2024-2025 | 4:58:58 – 5:18:22 h | H | 1990 | FRA |
| 199 | Reau, Julien | 2 | 2022-2025 | 6:26:33 – 6:55:20 h | H | 1985 | FRA |
| 200 | Renaudet, Anthony | 2 | 2022-2025 | 5:16:37 – 5:46:28 h | H | 1977 | FRA |
| 201 | Rimbert Hollanders, Celine | 2 | 2022-2023 | 5:59:37 – 6:12:38 h | F | 1974 | FRA |
| 202 | Rivault, Yohann | 2 | 2024-2025 | 6:04:59 – 7:04:29 h | H | 1990 | FRA |
| 203 | Riviere, Clement | 2 | 2024-2025 | 5:01:15 – 6:02:51 h | H | 1998 | FRA |
| 204 | Robin, Stephane | 2 | 2020-2023 | 6:16:18 – 6:23:47 h | H | 1969 | FRA |
| 205 | Rohart, Quentin | 2 | 2020-2023 | 4:16:38 – 4:33:29 h | H | 1992 | FRA |
| 206 | Sibileau, Theo | 2 | 2020-2023 | 5:45:18 – 6:03:38 h | H | 1994 | FRA |
| 207 | Simon, Louis | 2 | 2024-2025 | 6:18:31 – 8:05:43 h | H | 1998 | FRA |
| 208 | Soulas, Nathanael | 2 | 2024-2025 | 6:01:38 – 8:15:49 h | H | 1994 | FRA |
| 209 | Teisset, Yann | 2 | 2022-2025 | 6:55:38 – 7:12:27 h | H | 1982 | FRA |
| 210 | Todic, Milenko | 2 | 2022-2024 | 5:26:41 – 8:10:03 h | H | 1977 | FRA |
| 211 | Trannoy, Fabian | 2 | 2022-2023 | 5:34:22 – 5:51:36 h | H | 1978 | FRA |
| 212 | Tremblay, Julien | 2 | 2022-2025 | 5:35:03 – 6:04:40 h | H | 1984 | FRA |
| 213 | Valencon, Pierre | 2 | 2022-2024 | 5:05:19 – 7:27:33 h | H | 1988 | FRA |
| 214 | Valentin, Kevin | 2 | 2022-2023 | 5:54:17 – 5:57:29 h | H | 1989 | FRA |
| 215 | Valentin, Yoann | 2 | 2022-2023 | 6:22:50 – 6:32:49 h | H | 1984 | FRA |
| 216 | Verkarre, Vincent | 2 | 2024-2025 | 6:28:32 – 7:21:47 h | H | 1979 | FRA |
| 217 | Verrier, Ariane | 2 | 2020-2023 | 5:35:26 – 6:40:43 h | F | 1976 | FRA |
| 218 | Vial-Caille, Olivier | 2 | 2024-2025 | 6:06:49 – 6:51:55 h | H | 1978 | FRA |
| 219 | Voisenet, Jean-Pierre | 2 | 2022-2024 | 5:40:24 – 8:08:58 h | H | 1962 | FRA |
| 220 | Voulgaris, Dimitri | 2 | 2020-2022 | 4:57:21 – 5:02:48 h | H | 1973 | FRA |

